CATÁLOGO DE PRODUTOS
|
Índice
Produtos
|
Teor de cinzas | Conteúdo de sólidos | Densidade aparente | Temperatura mínima de formação de filme |
|---|---|---|---|---|
| LIWEI5005 N | máx. 16% | mín. 98% | 450 - 650 kg/m³ | 11°C |
| LIWEI5043 N | máx. 13% | mín. 98% | 405 - 555 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI5111 eu | máx. 13% | mín. 98% | 450 - 600 kg/m³ | 4°C |
| LIWEI 7031 H | máx. 11,5% | mín. 98% | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI7220 E | máx. 17,5% | mín. 98% | 400 - 550 kg/m³ | 5°C |
| LIWEI 8031 H | máx. 15% | mín. 98% | 400 - 550 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI 8034 H | máx. 15% | mín. 98% | 400 - 550 kg/m³ | aproximadamente 9°C |
| LIWEI8620 E | máx. 13% | mín. 98% | 450 - 650 kg/m³ | 0°C |
| LIWEI AF 1000 | 41 - 43% | 5°C | ||
| LIWEI 224 alta definição | 49,0 - 51,0% em peso | aproximadamente 12°C | ||
| LIWEI 240 alta definição | 49 - 51% | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI 550 DE | 51,5 - 54,5% em peso | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI-CEF 52 | 59 - 61% | aproximadamente 7°C | ||
| LIWEI CEZ 3031 | 49 - 51% | aproximadamente 2°C | ||
| LIWEI DPN 15 | 51 - 53% | 5°C | ||
| EAF LIWEI 68 | 58 - 61% | 0°C | ||
| LIWEI EP 17 | 59 - 61% | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI EP 3888 | 49 - 51% | aproximadamente 2°C | ||
| LIWEI EP 401 | 54 - 56% | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI EP 8010 | 58 - 61% | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI EZ 3112 | 49 - 51% | aproximadamente 0°C | ||
| LIWEI CE 35 | 49 - 51% | aproximadamente 45°C | ||
| LIWEI FX2320 | 10,5±1,5% | 49 - 51% | 400 - 600 g/l | aproximadamente 0°C |
| LIWEI HD1500 | 10,5±1,5% | 400 - 600 g/l | aproximadamente 0°C | |
| LIWEI MP2070 | 10,5±1,5% | 450–630 g/L | aprox. +3°C | |
| LIWEI MP2100 | 10,5±1,5% | 400 – 650 g/l | aprox. +3°C | |
| LIWEI ERA100 | 350 – 530 g/l | |||
| LIWEI-DLP 212 | 10-14 | 0,400 – 0,550g/mL | 0°C | |
| LIWEI DLP2000 | 10-14 | 0,375 – 0,525g/mL | 3°C | |
| LIWEI HT 465 | 30 ± 1% | |||
| LIWEI K 640N | 57 ± 1% | <0 | ||
| LIWEI M. 420 | 28 ± 1% | |||
| LIWEI PST 50A | 50 ± 1% | 20 | ||
| LIWEI PST 65 | 50 ± 1% | <0 |
Casa Perfil Produtos Aplicações Como usar Armazenamento Blogue Contacte-nos Termos e Condições
Copyright © 2010 ANHUI LIWEI CHEMICAL CO., LIMITADA Álcool Polivinílico (PVA) da China Fibras de Álcool Polivinílico (PVA) 苏ICP备2025212788号-2 苏公网安备32011502013471号